Muz Tarımında AGROHUM/Organik Toprak Kondisyonlayıcı Uygulama Sonuçları
Ürün: AGROHUM
Yer: Ayhan GÜZEL muz serası / ANAMUR
Uygulama tarihi: 25.03.2001
Hasat tarihi: 25.11.2001
Uygulamayı yapan: Bünyamin KOZAK, Ziraat Yük. Müh., ANAMUR
Ağaç Sıra No | A Parseli (Kontrol) | B Parseli (2 kg Agrohum) | C Parseli (1 kg Agrohum) |
---|---|---|---|
1 | 20 | 26 | 27 |
2 | 17 | 23 | 19 |
3 | 16 | 29 | 22 |
4 | 24 | 25 | 24 |
5 | 16 | 19 | 25 |
6 | 21 | 20 | 23 |
7 | 19 | 26 | 24 |
8 | 24 | 23 | 18 |
9 | 18 | 24 | 24 |
10 | 13 | 25 | 24 |
11 | 10 | 24 | 19 |
Toplam Verim | 198 Kg | 264 Kg | 249 Kg |
Ortalama Verim | 18 Kg | 24 Kg | 22,6 Kg |
Dekara Verim | 3780 Kg | 5040 Kg | 4746 Kg |
Verim Artışı | % 33 | % 25 |
Bilgilendirme:
Tüm parsellerde bütün uygulamalar aynı olup, sadece kontrol parseline AGROHUM uygulanmamıştır.
B parseli, kontrol parseline göre %33 daha verimli olurken, C parseli %25 daha fazla meyve vermiştir.