En iyi leonardit markası olarak ORFE TEKNİK Mühendislik üretmiş olduğu Leonardit ürünleri
Toz Leonardit, Sıvı leonardit, Katı Leonardit ürünlerimiz.
Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde |
%65 +
|
Hümik Asitler |
%60 +
|
Nem |
%35
|
İz Elementler |
%3
|
Toprak Minarelleri (SiO2, Al2O3) |
%7
|
pH |
3 – 5
|
E.C |
2,5 dS/m±0,5
|
C/N |
17±1
|
Boyut |
0-3 mm
|
Çözünürlük (%1’lik KOH solüsyonunda) |
Çok yüksek
|
Bitki Grubu
Bitki Grubu | Kullanım Şekli ve Dozu |
---|---|
Ağaç, Çalı ve Güller | 1-2 kg / kök |
Fidan Çukuru | 2-3 kg |
Çim Alanlar Toprak Hazırlığı | 5-10 kg /100 kg Toprak |
Saksı Harcı | 5kg / 100 kg Toprak |
Toprak verimliliği ve İyileştirme
Bitki Beslenmesi ve Gelişim
Özelikler | Garanti Edilen İçerik |
---|---|
Toplam Organik Madde | %25 |
Toplam Humik ve Fulvik Asit | %15,1 |
Suda Çözünür Çinko(Zn) | %0,563 |
Suda Çözünür Potasyum (K2O) | %2 |
PH | 5.5 – 7.5 |
Bitki Grubu | Uygulama Zamanı Şekli ve Dozu |
---|---|
Tarla Bitkileri (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Fiğ, v.b. | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2.Kardeşleme döneminde Topraktan 1-3lt/da, Yapraktan 200-300CC/100lt suya |
Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, v.b. | 1. Dikim öncesi toprak hazırlığında 2.Hasat sonuna kadar 10-20 günde bir, Topraktan 3-4lt/da Damlama Sulama ile 300-400cc/da |
Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Fasulye, v.b. | 1.Dikim öncesi toprak hazırlığında 2.Meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama Topraktan 2-3lt/da Damlama sulama ile 300-400cc/da |
Meyve Ağaçları ve Narenciye (Elma, Bağ, Kiraz, Ceviz, Fındık, Antep Fıstığı, v.b.) | 1.Kışın durgun dönemde 2. meyve tutumundan sonra topraktan 2-3lt/da yapraktan 200-300cc/100lt suya |
Çilek, Böğürtlen ve Diğer Üzümsü Meyveler | 1.Dikim öncesi toprak hazırlıpında 2.hasat sonuna kadar 10-20 günde 1 topraktan 3-4lt/da damlama sulama ile 300-400cc/da |
Yumrulu -Endüstri Bitkileri (Patates, Ş.Pancarı, Tütün, Anason, v.b. | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2. yumru oluşumundan sonra 3. gelişim dönemi boyunca topraktan 2-3lt/da yapraktam 200-300cc/100lt suya |
Çim Alanları ve Peyzaj Bitkileri | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2.Kış dönemine girerken topraktan 1-3lt/da yapraktan 200-300cc/100lt suya |
Katı halde işlenmiş Leonardit ( Doğal Ham Humik Asit )Toprakta dengeli salınım sağlayarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivite göstererek toprak kalite parametrelerini yükseltir ve toprak verimliliğini artırır.
Özelikler | Garanti Edilen İçerik |
---|---|
Organik Madde | %45 ± 5 |
Hümik Asit | %35 ± 5 |
PH | 3 – 6 |
Meyveler ; Tüm meyve ağaçlarında dikim yaparken dikim çukuru toprağına 250-500 gr/fidan, genç ağaçlarda 500-1000 gr/ağaç, yetişmiş ağaçlarda 1-2 Kg/ağaç dozlarda uygulanır. Uygulama zamanı ilkbahar ve/veya sonbahardır. En iyi sonuç; ağaç kök bölgesine yakın ve toprağa iyi karışmış uygulamalarla elde edilir.Sebzeler ; Açık alan ve serada sıraya ekili tüm sebzelerde ekim öncesi toprak hazırlığında veya ilk şaşırtmada toprağa karıştırılarak uygulanır. Uygulama dozu 40-60 Kg/da dır.
Fidancılık-fidecilik ; Yetiştirme ortamı toprağına % 5-10 oranlarında karıştırılarak uygulanır. Hızlı köklenme sağlar ve güçlü bir kök sistemi oluşturur.
Bağlar ; Dikimde dikim çukuru toprağına 200-300 gr/omca katılarak karıştırılır. Yetişmiş bağlarda 500-1000 gr/omca dozda ilkbahar ve/veya sonbaharda kök bölgesine yakın şekilde toprağa karıştırılarak uygulanır.